(资料图片仅供参考)
8月16日,生意社DOP基准价为11534.17元/吨,与本月初(10441.67元/吨)相比,上涨了10.46%。
DOP年度统计(2022-08-16 -- 2023-08-16, 元/吨)| 当日价 | 11534.17 |
| 日涨幅 | 0.15% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 8975.00 |
| 最大值 | 11600.00 |
| 中位值 | 10287.5 |
| 顶位差 | -65.83 |
| 底位差 | 2559.17 |
| 平均值 | 10015.24 |
| 警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:



