【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有300只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有祥明智能、山东墨龙、江苏华辰等,乖离率分别为%、%、%;星云股份、尚太科技、浙矿股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301226 | 祥明智能 | |||||
| 002490 | 山东墨龙 | |||||
| 603097 | 江苏华辰 | |||||
| 002708 | 光洋股份 | |||||
| 603000 | 人民网 | |||||
| 002877 | 智能自控 | |||||
| 301291 | 明阳电气 | |||||
| 300765 | 新诺威 | |||||
| 300360 | 炬华科技 | |||||
| 300585 | 奥联电子 | |||||
| 603767 | 中马传动 | |||||
| 002728 | 特一药业 | |||||
| 300880 | 迦南智能 | |||||
| 002564 | *ST天沃 | |||||
| 600141 | 兴发集团 | |||||
| 300779 | 惠城环保 | |||||
| 002112 | 三变科技 | |||||
| 600817 | 宇通重工 | |||||
| 300505 | 川金诺 | |||||
| 002535 | 林州重机 | |||||
| 600131 | 国网信通 | |||||
| 000681 | 视觉中国 | |||||
| 300540 | 蜀道装备 | |||||
| 300286 | 安科瑞 | |||||
| 002355 | 兴民智通 | |||||
| 600976 | 健民集团 | |||||
| 603613 | 国联股份 | |||||
| 603027 | 千禾味业 | |||||
| 603286 | 日盈电子 | |||||
| 300985 | 致远新能 | |||||
| 300733 | 西菱动力 | |||||
| 300510 | 金冠股份 | |||||
| 002895 | 川恒股份 | |||||
| 600475 | 华光环能 | |||||
| 603392 | 万泰生物 | |||||
| 002965 | 祥鑫科技 | |||||
| 002953 | 日丰股份 | |||||
| 300882 | 万胜智能 | |||||
| 002334 | 英威腾 | |||||
| 603888 | 新华网 | |||||
| 300012 | 华测检测 | |||||
| 300467 | 迅游科技 | |||||
| 002142 | 宁波银行 | |||||
| 003035 | 南网能源 | |||||
| 002017 | 东信和平 | |||||
| 001269 | 欧晶科技 | |||||
| 301208 | 中亦科技 | |||||
| 002639 | 雪人股份 | |||||
| 003028 | 振邦智能 | |||||
| 301129 | 瑞纳智能 | |||||
| 000999 | 华润三九 | |||||
| 603798 | 康普顿 | |||||
| 600860 | 京城股份 | |||||
| 000922 | 佳电股份 | |||||
| 000657 | 中钨高新 | |||||
| 300843 | 胜蓝股份 | |||||
| 301162 | 国能日新 | |||||
| 605167 | 利柏特 | |||||
| 002801 | 微光股份 | |||||
| 300950 | 德固特 | |||||
| 002554 | 惠博普 | |||||
| 001207 | 联科科技 | |||||
| 836414 | 欧普泰 | |||||
| 002880 | 卫光生物 | |||||
| 301332 | 德尔玛 | |||||
| 301328 | 维峰电子 | |||||
| 301086 | 鸿富瀚 | |||||
| 601601 | 中国太保 | |||||
| 300344 | 立方数科 | |||||
| 600686 | 金龙汽车 | |||||
| 300471 | 厚普股份 | |||||
| 600468 | 百利电气 | |||||
| 600406 | 国电南瑞 | |||||
| 605177 | 东亚药业 | |||||
| 002842 | 翔鹭钨业 | |||||
| 301295 | 美硕科技 | |||||
| 301006 | 迈拓股份 | |||||
| 601136 | 首创证券 | |||||
| 600132 | 重庆啤酒 | |||||
| 301210 | 金杨股份 | |||||
| 300963 | 中洲特材 | |||||
| 603878 | 武进不锈 | |||||
| 300128 | 锦富技术 | |||||
| 301286 | 侨源股份 | |||||
| 301314 | 科瑞思 | |||||
| 603222 | 济民医疗 | |||||
| 603988 | 中电电机 | |||||
| 603590 | 康辰药业 | |||||
| 002706 | 良信股份 | |||||
| 002771 | 真视通 | |||||
| 300415 | 伊之密 | |||||
| 000792 | 盐湖股份 | |||||
| 300164 | 通源石油 | |||||
| 605289 | 罗曼股份 | |||||
| 002287 | 奇正藏药 | |||||
| 603135 | 中重科技 | |||||
| 002658 | 雪迪龙 | |||||
| 002705 | 新宝股份 | |||||
| 300108 | *ST吉药 | |||||
| 002408 | 齐翔腾达 | |||||
| 600654 | ST中安 | |||||
| 300395 | 菲利华 | |||||
| 001259 | 利仁科技 | |||||
| 301206 | 三元生物 | |||||
| 603722 | 阿科力 | |||||
| 300644 | 南京聚隆 | |||||
| 000635 | 英力特 | |||||
| 000568 | 泸州老窖 | |||||
| 600938 | 中国海油 | |||||
| 830946 | 森萱医药 | |||||
| 301007 | 德迈仕 | |||||
| 600081 | 东风科技 | |||||
| 002741 | 光华科技 | |||||
| 600268 | 国电南自 | |||||
| 600422 | 昆药集团 | |||||
| 000796 | *ST凯撒 | |||||
| 000803 | 山高环能 | |||||
| 600490 | 鹏欣资源 | |||||
| 300879 | 大叶股份 | |||||
| 002918 | 蒙娜丽莎 | |||||
| 301428 | 世纪恒通 | |||||
| 601336 | 新华保险 | |||||
| 002360 | 同德化工 | |||||
| 000615 | *ST美谷 | |||||
| 603223 | 恒通股份 | |||||
| 301012 | 扬电科技 | |||||
| 870866 | 绿亨科技 | |||||
| 301030 | 仕净科技 | |||||
| 002068 | 黑猫股份 | |||||
| 603209 | 兴通股份 | |||||
| 002765 | 蓝黛科技 | |||||
| 601369 | 陕鼓动力 | |||||
| 002263 | 大东南 | |||||
| 603757 | 大元泵业 | |||||
| 600560 | 金自天正 | |||||
| 600589 | *ST榕泰 | |||||
| 603198 | 迎驾贡酒 | |||||
| 002124 | 天邦食品 | |||||
| 300776 | 帝尔激光 | |||||
| 002058 | 威尔泰 | |||||
| 605005 | 合兴股份 | |||||
| 002534 | 西子洁能 | |||||
| 600873 | 梅花生物 | |||||
| 603133 | *ST碳元 | |||||
| 605298 | 必得科技 | |||||
| 833509 | 同惠电子 | |||||
| 300274 | 阳光电源 | |||||
| 603617 | 君禾股份 | |||||
| 603212 | 赛伍技术 | |||||
| 600737 | 中粮糖业 | |||||
| 301120 | 新特电气 | |||||
| 001296 | 长江材料 | |||||
| 300614 | 百川畅银 | |||||
| 002501 | 利源股份 | |||||
| 300331 | 苏大维格 | |||||
| 600749 | 西藏旅游 | |||||
| 002087 | *ST新纺 | |||||
| 300814 | 中富电路 | |||||
| 603486 | 科沃斯 | |||||
| 600458 | 时代新材 | |||||
| 300537 | 广信材料 | |||||
| 600026 | 中远海能 | |||||
| 300667 | 必创科技 | |||||
| 300152 | 新动力 | |||||
| 603855 | 华荣股份 | |||||
| 300129 | 泰胜风能 | |||||
| 300836 | 佰奥智能 | |||||
| 002456 | 欧菲光 | |||||
| 002129 | TCL中环 | |||||
| 000333 | 美的集团 | |||||
| 600022 | 山东钢铁 | |||||
| 002300 | 太阳电缆 | |||||
| 000790 | 华神科技 | |||||
| 002933 | 新兴装备 | |||||
| 600900 | 长江电力 | |||||
| 603958 | 哈森股份 | |||||
| 002692 | ST远程 | |||||
| 300356 | 光一退 | |||||
| 835368 | 连城数控 | |||||
| 000723 | 美锦能源 | |||||
| 002006 | 精工科技 | |||||
| 600771 | 广誉远 | |||||
| 000001 | 平安银行 | |||||
| 600281 | 华阳新材 | |||||
| 601100 | 恒立液压 | |||||
| 002686 | 亿利达 | |||||
| 002286 | 保龄宝 | |||||
| 601857 | 中国石油 | |||||
| 002931 | 锋龙股份 | |||||
| 002145 | 中核钛白 | |||||
| 601133 | 柏诚股份 | |||||
| 002157 | *ST正邦 | |||||
| 833266 | 生物谷 | |||||
| 300522 | 世名科技 | |||||
| 002336 | 人人乐 | |||||
| 601865 | 福莱特 | |||||
| 002908 | 德生科技 | |||||
| 300359 | 全通教育 | |||||
| 002192 | 融捷股份 | |||||
| 603727 | 博迈科 | |||||
| 300478 | 杭州高新 | |||||
| 002007 | 华兰生物 | |||||
| 836149 | 旭杰科技 | |||||
| 300228 | 富瑞特装 | |||||
| 300191 | 潜能恒信 | |||||
| 300157 | 恒泰艾普 | |||||
| 603022 | 新通联 | |||||
| 301026 | 浩通科技 | |||||
| 002946 | 新乳业 | |||||
| 601566 | 九牧王 | |||||
| 603220 | 中贝通信 | |||||
| 000921 | 海信家电 | |||||
| 002560 | 通达股份 | |||||
| 601678 | 滨化股份 | |||||
| 002189 | 中光学 | |||||
| 301138 | 华研精机 | |||||
| 605287 | 德才股份 | |||||
| 002050 | 三花智控 | |||||
| 830832 | 齐鲁华信 | |||||
| 002816 | *ST和科 | |||||
| 603578 | 三星新材 | |||||
| 600661 | 昂立教育 | |||||
| 603337 | 杰克股份 | |||||
| 600889 | 南京化纤 | |||||
| 002354 | 天娱数科 | |||||
| 300030 | 阳普医疗 | |||||
| 002461 | 珠江啤酒 | |||||
| 837212 | 智新电子 | |||||
| 603073 | 彩蝶实业 | |||||
| 300492 | 华图山鼎 | |||||
| 002102 | 冠福股份 | |||||
| 300084 | 海默科技 | |||||
| 603369 | 今世缘 | |||||
| 833230 | 欧康医药 | |||||
| 000596 | 古井贡酒 | |||||
| 301278 | 快可电子 | |||||
| 002574 | 明牌珠宝 | |||||
| 600987 | 航民股份 | |||||
| 600054 | 黄山旅游 | |||||
| 300817 | 双飞股份 | |||||
| 600188 | 兖矿能源 | |||||
| 601958 | 金钼股份 | |||||
| 002921 | 联诚精密 | |||||
| 301075 | 多瑞医药 | |||||
| 003033 | 征和工业 | |||||
| 000410 | 沈阳机床 | |||||
| 600768 | 宁波富邦 | |||||
| 300594 | 朗进科技 | |||||
| 301199 | 迈赫股份 | |||||
| 600688 | 上海石化 | |||||
| 300056 | 中创环保 | |||||
| 600664 | 哈药股份 | |||||
| 300281 | 金明精机 | |||||
| 002638 | 勤上股份 | |||||
| 603707 | 健友股份 | |||||
| 603896 | 寿仙谷 | |||||
| 002838 | 道恩股份 | |||||
| 300404 | 博济医药 | - | ||||
| 605218 | 伟时电子 | |||||
| 603580 | 艾艾精工 | |||||
| 300490 | 华自科技 | |||||
| 002557 | 洽洽食品 | |||||
| 301161 | 唯万密封 | |||||
| 300486 | 东杰智能 | |||||
| 301395 | 仁信新材 | |||||
| 002170 | 芭田股份 | |||||
| 300412 | 迦南科技 | - | ||||
| 000590 | 启迪药业 | |||||
| 834021 | 流金科技 | |||||
| 600452 | 涪陵电力 | |||||
| 601166 | 兴业银行 | |||||
| 300195 | 长荣股份 | |||||
| 300487 | 蓝晓科技 | - | ||||
| 300396 | 迪瑞医疗 | |||||
| 002614 | 奥佳华 | |||||
| 600028 | 中国石化 | |||||
| 002390 | 信邦制药 | |||||
| 430090 | 同辉信息 | |||||
| 600887 | 伊利股份 | |||||
| 600183 | 生益科技 | |||||
| 605588 | 冠石科技 | |||||
| 300577 | 开润股份 | |||||
| 600112 | ST天成 | |||||
| 600256 | 广汇能源 | |||||
| 603579 | 荣泰健康 | |||||
| 002821 | 凯莱英 | - | ||||
| 600546 | 山煤国际 | |||||
| 000876 | 新希望 | |||||
| 000888 | 峨眉山A | |||||
| 002489 | 浙江永强 | |||||
| 002435 | 长江健康 | |||||
| 002365 | 永安药业 | |||||
| 600161 | 天坛生物 | |||||
| 301087 | 可孚医疗 | |||||
| 300539 | 横河精密 | |||||
| 600459 | 贵研铂业 | - | ||||
| 300268 | *ST佳沃 | |||||
| 300837 | 浙矿股份 | - | ||||
| 001301 | 尚太科技 | - | ||||
| 300648 | 星云股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:



